Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 1.5 °C | 7.2 °C | 5.1 °C | 22.1 km/h (53.1 km/h) | S |
0.4 mm |
| 02 | 5.5 °C | 9.2 °C | 7.0 °C | 14.8 km/h (46.7 km/h) | S |
0.6 mm |
| 03 | 1.4 °C | 7.9 °C | 4.7 °C | 8.6 km/h (29.0 km/h) | S |
0.2 mm |
| 04 | 0.9 °C | 8.2 °C | 5.4 °C | 13.1 km/h (54.7 km/h) | SSO |
3.2 mm |
| 05 | -1.0 °C | 6.2 °C | 3.0 °C | 14.8 km/h (53.1 km/h) | S |
7.6 mm |
| 06 | 6.2 °C | 10.9 °C | 9.0 °C | 11.1 km/h (41.8 km/h) | SO |
0.4 mm |
| 07 | 9.1 °C | 13.4 °C | 11.3 °C | 10.4 km/h (37.0 km/h) | SSO |
19.6 mm |
| 08 | 11.8 °C | 12.8 °C | 12.1 °C | 5.6 km/h (17.7 km/h) | SSO |
2.4 mm |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | -1.0 °C | 13.4 °C | 7.2 °C | 12.6 km/h (54.7 km/h) | S |
34.4 mm |