Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 11.2 °C | 22.3 °C | 15.9 °C | 1.6 km/h (24.1 km/h) | OSO |
0.0 mm |
| 02 | 10.6 °C | 24.1 °C | 17.1 °C | 2.7 km/h (22.5 km/h) | SO |
0.0 mm |
| 03 | 15.8 °C | 22.7 °C | 18.8 °C | 4.6 km/h (22.5 km/h) | SO |
0.0 mm |
| 04 | 16.1 °C | 22.2 °C | 19.0 °C | 4.9 km/h (32.2 km/h) | SO |
1.2 mm |
| 05 | 10.8 °C | 24.3 °C | 16.4 °C | 3.3 km/h (24.1 km/h) | O |
0.0 mm |
| 06 | 12.1 °C | 24.2 °C | 17.9 °C | 8.7 km/h (29.0 km/h) | SE |
0.0 mm |
| 07 | 15.8 °C | 19.0 °C | 17.6 °C | 4.1 km/h (12.9 km/h) | SSO |
0.0 mm |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 10.6 °C | 24.3 °C | 17.5 °C | 4.3 km/h (32.2 km/h) | SO |
1.2 mm |