Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
01 | 3.6 °C | 18.4 °C | 11.7 °C | 0.7 km/h (12.9 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
02 | 6.3 °C | 18.9 °C | 12.2 °C | 8.7 km/h (27.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
03 | 11.7 °C | 17.3 °C | 13.4 °C | 13.2 km/h (32.2 km/h) | ![]() |
5.8 mm |
04 | 9.3 °C | 17.9 °C | 13.1 °C | 9.4 km/h (78.8 km/h) | ![]() |
16.6 mm |
05 | 9.5 °C | 17.2 °C | 12.3 °C | 1.5 km/h (30.6 km/h) | ![]() |
1.6 mm |
06 | 7.9 °C | 14.3 °C | 11.6 °C | 1.8 km/h (19.3 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
07 | 7.9 °C | 15.1 °C | 12.1 °C | 0.9 km/h (11.3 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
08 | 4.4 °C | 18.6 °C | 10.7 °C | 1.0 km/h (16.1 km/h) | ![]() |
0.2 mm |
09 | 9.5 °C | 10.1 °C | 9.7 °C | 0.0 km/h (0.0 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 3.6 °C | 18.9 °C | 11.9 °C | 4.1 km/h (78.8 km/h) | ![]() |
24.2 mm |